シャープ製の値段が安いスマホ「AQUOS sense」シリーズ。
2020年は4代目となる「AQUOS sense4」です。
なんと「AQUOS sense4」シリーズは5種類もありますので、今回はその違いをまとめました!
ケースやフィルムを買うなら、無印・lite・basic・5Gは同じものでOK!plusだけは大きさが違うので注意。
目次
カラー7種類「AQUOS sense4」
まずはオーソドックスな無印の「AQUOS sense4」を紹介。
機種名 | AQUOS sense4 |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 720G |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
メインカメラ | 約1,200万画素 +約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 広角 + 望遠) |
フロントカメラ | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 約4,570mAh |
画面解像度 | 2,280×1,080(フルHD+) |
画面サイズ | 約5.8インチ(IGZO液晶) |
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ |
重さ | 約176g |
色 | ライトカッパー / シルバー / ブラック / ライトブルー ※オンライン限定:イエロー / レッド / ブルー |
その他 | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G |
販売場所&価格 | ドコモ:37,224円(税込) ※11/12発売(限定カラーのみ 11/6発売) SIMフリー版(量販店・MVNO:カラー3色のみ) ※11/27発売 |
「AQUOS sense4」はカラーが豊富です。
通常4種類、オンラインショップで買う場合は限定カラーがさらに3種類あり、計7種類です。
ただ販売はドコモのみです。
実は以前も「格安スマホの大本命「AQUOS sense4」発表!激安高性能の「Redmi Note 9S」がライバル?」で紹介していますので、今回はこれ以上触れません。
追記:2020/11/19
2020年11月27日にSIMフリー版も発売。
量販店やMVNOで買うことができます。
ただしカラーは、3色(ライトカッパー、シルバー、ブラック)しかありません。
「lite」はカメラ削減
「AQUOS sense4」と「AQUOS sense4 lite」の違いは、メインカメラに広角がないことです。
標準・広角・望遠と3眼ある「AQUOS sense4」に対し、「AQUOS sense4 lite」は標準・望遠の2眼になっています。
※詳細スペックは後で紹介します。
ただし販売は楽天モバイルのみ(11月12日発売)。
価格は「AQUOS sense4」より約4,500円安い、32,800円(税込)です。
「basic」はカメラ&メモリ削減
「AQUOS sense4 lite」の他にも、さらに機能を削減した、「AQUOS sense4 basic」があります。
「AQUOS sense4」と「AQUOS sense4 basic」の違いは、メインカメラに広角がないこと・メモリが3GBになっていることです。
カメラは「AQUOS sense4 lite」と同じ標準・望遠の2眼です。
「AQUOS sense4 basic」では、「AQUOS sense4」は4GBあるメモリが、3GBになっています。
※詳細スペックは後で紹介します。
「AQUOS sense4 basic」も限定的でY!mobileのみで販売(11月19日発売)。
価格は23,600円(税込)と、機能が削減されているだけあって激安です。
エンタメ特化「AQUOS sense4 plus」
「AQUOS sense4 plus」は「AQUOS sense4」の上位機種。
なので先程紹介した3機種(無印・lite・basic)と比べて、大きさも性能もかなり違います。
機種名 | AQUOS sense4 plus |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 720G |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
メインカメラ | 約4,800万画素 +約500万画素 +約200万画素 +約200万画素 (標準 + 広角 + マクロ + 深度) |
フロントカメラ | 約800万画素 +約200万画素 (標準 + 深度) |
バッテリー容量 | 約4,120mAh |
画面解像度 | 2,400×1,080(フルHD+) |
画面サイズ | 約6.7インチ(液晶) |
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約166㎜×約78㎜×約8.8㎜ |
重さ | 約198g |
色 | パープル / ホワイト / ブラック |
その他 | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G |
販売場所&価格 | 楽天モバイル:43,800円(税込) ※11月下旬発売 SIMフリー版(量販店・MVNO) ※12/25発売 |
「AQUOS sense4 plus」はメモリ・ストレージ・カメラ・画面サイズなどが「AQUOS sense4」より強化されています。
ただ「AQUOS sense4 plus」も限定的で楽天モバイルのみの販売です。
実は「AQUOS sense4 plus」も「AQUOS sense4」紹介記事でまとめました。
なので今回はこれ以上触れません。
追記:2020/12/15
2020年12月25日にSIMフリー版も発売。
量販店やMVNOで買うことができます。
5G対応「AQUOS sense5G」
「AQUOS sense5G」は「AQUOS sense」シリーズ唯一の5G対応。
名前が「sense4」ではありませんが、大きさや性能がほぼ同じであるため、「AQUOS sense4」シリーズと言えそうです。
機種名 | AQUOS sense5G |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 690 5G |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
メインカメラ | 約1,200万画素 +約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 広角 + 望遠) |
フロントカメラ | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 約4,570mAh |
画面解像度 | 2,280×1,080(フルHD+) |
画面サイズ | 約5.8インチ(IGZO液晶) |
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ |
重さ | 約178g |
色 | ドコモ:ライトカッパー / オリーブシルバー / ニュアンスブラック / ライラック ※オンライン限定:イエローゴールド / コーラルレッド / スカイブルー au:ライトカッパー / オリーブシルバー / ブラック ソフトバンク:ライトカッパー / オリーブシルバー / ブラック |
その他 | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※5G |
販売場所&価格 | ドコモ:39,600円(税込) au:39,800円(税込) ソフトバンク:43,200(税込) ※いずれも2/10発売 SIMフリー版(量販店・MVNO) ※3/12発売 |
「AQUOS sense5G」は、CPUが5G対応の「Snapdragon 690」になったこと以外は「AQUOS sense4」と同じです。
CPUの数字が720から690になっていますので、性能が低くなったと思われるかもしれません。
実は「Snapdragon 690」の方が性能が上です。
参考:Snapdragon 690 vs Snapdragon 720G/VERSUS
ドコモとauから販売されますが、2021年春発売なので、まだまだ先です
(´・ω・`)
ちなみにドコモ版は「AQUOS sense4」と同様にオンライン限定も合わせて、カラーが7種類もありますね。
追記:2021/2/4
ドコモ・auに加えてソフトバンクからも発売。
発売日は2021年2月10日です。
価格は次の通り。
ドコモ:39,600円(税込)
au:39,800円(税込)
ソフトバンク:43,200円(税込)
追記:2021/3/2
2021年3月12日にSIMフリー版も発売。
量販店やMVNOで買うことができます。
参考:4(+1)種類の性能の違い詳細
最後に、「AQUOS sense4」、「AQUOS sense4 lite」、「AQUOS sense4 basic」、「AQUOS sense4 plus」、「AQUOS sense5G」の詳細スペックをまとめました。
機種名 | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense5G |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
CPU | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G | Snapdragon 720G | Snapdragon 690 5G |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB |
メインカメラ | 約1,200万画素 +約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 広角 + 望遠) | 約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 望遠) | 約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 望遠) | 約4,800万画素 +約500万画素 +約200万画素 +約200万画素 (標準 + 広角 + マクロ + 深度) | 約1,200万画素 +約1,200万画素 +約800万画素 (標準 + 広角 + 望遠) |
フロントカメラ | 約800万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 +約200万画素 (標準 + 深度) | 約800万画素 |
バッテリー容量 | 約4,570mAh | 約4,570mAh | 約4,570mAh | 約4,120mAh | 約4,570mAh |
画面解像度 | 2,280×1,080(フルHD+) | 2,280×1,080(フルHD+) | 2,280×1,080(フルHD+) | 2,400×1,080(フルHD+) | 2,280×1,080(フルHD+) |
画面サイズ | 約5.8インチ(IGZO液晶) | 約5.8インチ(IGZO液晶) | 約5.8インチ(IGZO液晶) | 約6.7インチ(液晶) | 約5.8インチ(IGZO液晶) |
サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ | 約166㎜×約78㎜×約8.8㎜ | 約148㎜×約71㎜×約8.9㎜ |
重さ | 約176g | 約176g | 約176g | 約198g | 約178g |
その他 | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※4G | 防水・防塵 対応 おサイフケータイ 対応 ※5G |
販売場所&価格 | ドコモ:37,224円(税込) ※11/12発売 (限定カラーのみ 11/6発売) SIMフリー版(量販店・MVNO) ※11/27発売 カラーは3色のみ | 楽天モバイル:32,800円(税込) ※11/12発売 | Y!mobile:23,760円(税込) ※11/19発売 | 楽天モバイル:43,800円(税込) ※11月下旬発売 SIMフリー版(量販店・MVNO) ※12/25発売 | ドコモ:39,600円(税込) au:39,800円(税込) ソフトバンク:43,200(税込) ※いずれも2/10発売 SIMフリー版(量販店・MVNO) ※3/12発売 |
カラー一覧
ライトカッパー / シルバー / ブラック / ライトブルー
※オンライン限定:イエロー / レッド / ブルー
ライトカッパー / シルバー / ブラック
パープル / ホワイト / ブラック
ドコモ:
ライトカッパー / オリーブシルバー / ニュアンスブラック / ライラック
※オンライン限定:イエローゴールド / コーラルレッド / スカイブルー
au・ソフトバンク:ライトカッパー / オリーブシルバー / ブラック
コメント